| 单位: | 学校:所 人数:人 |
||||||||||||
| 学 校 数 | 毕业生数 | 招 生 数 | 在校学生数 | 预计毕业生数 | 教职工 | 专任教师 | |||||||
| 初 中 | 高 中 | 初 中 | 高 中 | 初 中 | 高 中 | 初 中 | 高 中 | 初 中 | 高 中 | 初 中 | 高 中 | ||
| 总 计 | 2160 | 480 | 576420 | 304483 | 740582 | 344664 | 2069873 | 1008384 | 641229 | 329904 | 223466 | 128769 | 58415 |
| 女 | 253512 | 135792 | 333271 | 153638 | 923584 | 451378 | 283394 | 148432 | 109211 | 59015 | 25935 | ||
| 南昌市 | 213 | 75 | 61399 | 34343 | 69036 | 34617 | 199427 | 106333 | 64381 | 35597 | 28366 | 13252 | 6779 |
| 景德镇市 | 79 | 21 | 18215 | 11351 | 25638 | 11963 | 70555 | 35330 | 21546 | 11577 | 8008 | 4586 | 2300 |
| 萍乡市 | 85 | 24 | 20871 | 10951 | 25684 | 11101 | 73953 | 35609 | 23974 | 12404 | 9896 | 5346 | 2411 |
| 九江市 | 234 | 47 | 54105 | 33129 | 72752 | 38169 | 201374 | 108725 | 61453 | 35245 | 21185 | 12608 | 5760 |
| 新余市 | 21 | 18 | 12770 | 8283 | 17955 | 9205 | 49740 | 26173 | 15069 | 8472 | 5003 | 2732 | 1601 |
| 鹰潭市 | 71 | 16 | 13794 | 6456 | 19971 | 8028 | 55289 | 22223 | 16486 | 6792 | 6364 | 3533 | 1399 |
| 赣州市 | 408 | 69 | 130676 | 65130 | 162335 | 74128 | 456775 | 219849 | 143337 | 74064 | 44683 | 26258 | 13482 |
| 吉安市 | 266 | 49 | 57099 | 30227 | 78545 | 33516 | 212793 | 98197 | 63865 | 32423 | 23675 | 13668 | 6271 |
| 宜春市 | 211 | 42 | 69228 | 36674 | 83361 | 41526 | 238022 | 119492 | 75391 | 38114 | 24356 | 14825 | 6566 |
| 抚州市 | 191 | 37 | 47730 | 24521 | 62750 | 27753 | 174590 | 81664 | 53558 | 26809 | 17503 | 11784 | 3909 |
| 上饶市 | 381 | 82 | 90533 | 43418 | 122555 | 54658 | 337355 | 154789 | 102169 | 48407 | 34427 | 20177 | 7937 |
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||